-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jan 20, 2014 at 12:29 AM
-- Server version: 5.5.8
-- PHP Version: 5.3.5

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `test`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adminlogs`
--

DROP TABLE IF EXISTS `adminlogs`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `adminlogs` (
  `ID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Date` date DEFAULT NULL,
  `Time` time DEFAULT NULL,
  `IP` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `Username` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `Password` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `Try` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Dumping data for table `adminlogs`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank`
--

DROP TABLE IF EXISTS `bank`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bank` (
  `ID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Bank_Code` int(4) DEFAULT NULL,
  `Bank_Name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31 ;

--
-- Dumping data for table `bank`
--

INSERT INTO `bank` (`ID`, `Bank_Code`, `Bank_Name`) VALUES
(1, 7010, 'Bank of Ceylon'),
(2, 7038, 'Standard Chartered Bank'),
(3, 7047, 'Citi Bank'),
(4, 7056, 'Commercial Bank PLC'),
(5, 7074, 'Habib Bank Ltd'),
(6, 7083, 'Hatton National Bank PLC'),
(7, 7092, 'Hongkong   Shanghai Bank'),
(8, 7108, 'Indian Bank'),
(9, 7117, 'Indian Overseas Bank'),
(10, 7135, 'Peoples Bank'),
(11, 7144, 'State Bank of India'),
(12, 7162, 'Nations Trust Bank PLC'),
(13, 7205, 'Deutsche Bank'),
(14, 7214, 'National Development Bank PLC'),
(15, 7269, 'MCB Bank Ltd'),
(16, 7278, 'Sampath Bank PLC'),
(17, 7287, 'Seylan Bank PLC'),
(18, 7296, 'Public Bank'),
(19, 7302, 'Union Bank of Colombo PLC'),
(20, 7311, 'Pan Asia Banking Corporation PLC'),
(21, 7384, 'ICICI Bank Ltd'),
(22, 7454, 'DFCC Vardhana Bank Ltd'),
(23, 7463, 'Amana Bank'),
(24, 7472, 'Axis Bank'),
(25, 7719, 'National Savings Bank'),
(26, 7728, 'Sanasa Development Bank'),
(27, 7737, 'HDFC Bank'),
(28, 7746, 'Citizen Development Business Finance PLC'),
(29, 7755, 'Regional Development Bank'),
(30, 8004, 'Central Bank of Sri Lanka');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_details`
--

DROP TABLE IF EXISTS `bank_details`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bank_details` (
  `ID` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Branch_Count` int(3) DEFAULT NULL,
  `Bank_Code` int(4) DEFAULT NULL,
  `Bank_Name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `Branch_Code` int(3) DEFAULT NULL,
  `Branch_Name` varchar(38) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2409 ;

--
-- Dumping data for table `bank_details`
--

INSERT INTO `bank_details` (`ID`, `Branch_Count`, `Bank_Code`, `Bank_Name`, `Branch_Code`, `Branch_Name`) VALUES
(1, 1, 7010, 'Bank of Ceylon', 1, 'City Office'),
(2, 2, 7010, 'Bank of Ceylon', 2, 'Kandy'),
(3, 3, 7010, 'Bank of Ceylon', 3, 'Galle Fort'),
(4, 4, 7010, 'Bank of Ceylon', 4, 'Pettah'),
(5, 5, 7010, 'Bank of Ceylon', 5, 'Jaffna'),
(6, 6, 7010, 'Bank of Ceylon', 6, 'Trincomalee'),
(7, 7, 7010, 'Bank of Ceylon', 7, 'Panadura'),
(8, 8, 7010, 'Bank of Ceylon', 9, 'Kurunegala'),
(9, 9, 7010, 'Bank of Ceylon', 11, 'Badulla'),
(10, 10, 7010, 'Bank of Ceylon', 12, 'Batticaloa'),
(11, 11, 7010, 'Bank of Ceylon', 15, 'Central Office'),
(12, 12, 7010, 'Bank of Ceylon', 16, 'Kalutara S/G'),
(13, 13, 7010, 'Bank of Ceylon', 18, 'Negombo'),
(14, 14, 7010, 'Bank of Ceylon', 20, 'Chilaw'),
(15, 15, 7010, 'Bank of Ceylon', 21, 'Ampara'),
(16, 16, 7010, 'Bank of Ceylon', 22, 'Anuradhapura'),
(17, 17, 7010, 'Bank of Ceylon', 23, 'Wellawatte'),
(18, 18, 7010, 'Bank of Ceylon', 24, 'Matara'),
(19, 19, 7010, 'Bank of Ceylon', 26, 'Main Street'),
(20, 20, 7010, 'Bank of Ceylon', 27, 'Kegalle'),
(21, 21, 7010, 'Bank of Ceylon', 28, 'Point Pedro'),
(22, 22, 7010, 'Bank of Ceylon', 29, 'Nuwara Eliya'),
(23, 23, 7010, 'Bank of Ceylon', 30, 'Katubedda'),
(24, 24, 7010, 'Bank of Ceylon', 31, 'Ratnapura'),
(25, 25, 7010, 'Bank of Ceylon', 32, 'Aluthkade'),
(26, 26, 7010, 'Bank of Ceylon', 34, 'Kollupitiya'),
(27, 27, 7010, 'Bank of Ceylon', 35, 'Haputale'),
(28, 28, 7010, 'Bank of Ceylon', 37, 'Bambalapitiya'),
(29, 29, 7010, 'Bank of Ceylon', 38, 'Borella S/G'),
(30, 30, 7010, 'Bank of Ceylon', 39, 'Ja Ela'),
(31, 31, 7010, 'Bank of Ceylon', 40, 'Hatton'),
(32, 32, 7010, 'Bank of Ceylon', 41, 'Maradana'),
(33, 33, 7010, 'Bank of Ceylon', 42, 'Peliyagoda'),
(34, 34, 7010, 'Bank of Ceylon', 43, 'Union Place'),
(35, 35, 7010, 'Bank of Ceylon', 44, 'Vavuniya'),
(36, 36, 7010, 'Bank of Ceylon', 45, 'Gampaha S/G'),
(37, 37, 7010, 'Bank of Ceylon', 46, 'Mannar'),
(38, 38, 7010, 'Bank of Ceylon', 47, 'Ambalangoda'),
(39, 39, 7010, 'Bank of Ceylon', 48, 'Puttalam'),
(40, 40, 7010, 'Bank of Ceylon', 49, 'Nugegoda'),
(41, 41, 7010, 'Bank of Ceylon', 50, 'Nattandiya'),
(42, 42, 7010, 'Bank of Ceylon', 51, 'Dehiwala'),
(43, 43, 7010, 'Bank of Ceylon', 52, 'Kuliyapitiya'),
(44, 44, 7010, 'Bank of Ceylon', 53, 'Chunnakam'),
(45, 45, 7010, 'Bank of Ceylon', 54, 'Horana'),
(46, 46, 7010, 'Bank of Ceylon', 55, 'Maharagama'),
(47, 47, 7010, 'Bank of Ceylon', 56, 'Tangalle'),
(48, 48, 7010, 'Bank of Ceylon', 57, 'Eheliyagoda'),
(49, 49, 7010, 'Bank of Ceylon', 58, 'Beruwala'),
(50, 50, 7010, 'Bank of Ceylon', 59, 'Kadawatha'),
(51, 51, 7010, 'Bank of Ceylon', 60, 'Fifth City'),
(52, 52, 7010, 'Bank of Ceylon', 61, 'Idama-Moratuwa'),
(53, 53, 7010, 'Bank of Ceylon', 63, 'Kayts'),
(54, 54, 7010, 'Bank of Ceylon', 68, 'Matale'),
(55, 55, 7010, 'Bank of Ceylon', 82, 'Monaragala'),
(56, 56, 7010, 'Bank of Ceylon', 83, 'Polonnaruwa New Town'),
(57, 57, 7010, 'Bank of Ceylon', 85, 'Hambantota'),
(58, 58, 7010, 'Bank of Ceylon', 87, 'International Division'),
(59, 59, 7010, 'Bank of Ceylon', 88, 'Mirigama'),
(60, 60, 7010, 'Bank of Ceylon', 89, 'Galle Bazaar'),
(61, 61, 7010, 'Bank of Ceylon', 92, 'Naula'),
(62, 62, 7010, 'Bank of Ceylon', 93, 'Kilinochchi'),
(63, 63, 7010, 'Bank of Ceylon', 98, 'Anuradhapura New Town'),
(64, 64, 7010, 'Bank of Ceylon', 99, 'Primary Dealer Unit'),
(65, 65, 7010, 'Bank of Ceylon', 101, 'Galaha'),
(66, 66, 7010, 'Bank of Ceylon', 102, 'Bentota'),
(67, 67, 7010, 'Bank of Ceylon', 104, 'Welpalla'),
(68, 68, 7010, 'Bank of Ceylon', 118, 'Muttur'),
(69, 69, 7010, 'Bank of Ceylon', 122, 'Galenbindunuwewa'),
(70, 70, 7010, 'Bank of Ceylon', 127, 'Padavi Parakramapura'),
(71, 71, 7010, 'Bank of Ceylon', 135, 'Imaduwa'),
(72, 72, 7010, 'Bank of Ceylon', 139, 'Weeraketiya'),
(73, 73, 7010, 'Bank of Ceylon', 144, 'Yatawatte'),
(74, 74, 7010, 'Bank of Ceylon', 152, 'Pemaduwa'),
(75, 75, 7010, 'Bank of Ceylon', 157, 'Tirappane'),
(76, 76, 7010, 'Bank of Ceylon', 162, 'Medawachchiya'),
(77, 77, 7010, 'Bank of Ceylon', 167, 'Rikillagaskada'),
(78, 78, 7010, 'Bank of Ceylon', 172, 'Kobeigane'),
(79, 79, 7010, 'Bank of Ceylon', 183, 'Sewagama'),
(80, 80, 7010, 'Bank of Ceylon', 217, 'Horowpathana'),
(81, 81, 7010, 'Bank of Ceylon', 236, 'Ipalogama'),
(82, 82, 7010, 'Bank of Ceylon', 238, 'Medagama'),
(83, 83, 7010, 'Bank of Ceylon', 250, 'Tawalama'),
(84, 84, 7010, 'Bank of Ceylon', 257, 'Mawathagama'),
(85, 85, 7010, 'Bank of Ceylon', 260, 'Diyatalawa'),
(86, 86, 7010, 'Bank of Ceylon', 273, 'Digana'),
(87, 87, 7010, 'Bank of Ceylon', 281, 'Manipay'),
(88, 88, 7010, 'Bank of Ceylon', 293, 'Dodangoda'),
(89, 89, 7010, 'Bank of Ceylon', 298, 'Urubokka'),
(90, 90, 7010, 'Bank of Ceylon', 318, 'Potuvil'),
(91, 91, 7010, 'Bank of Ceylon', 320, 'Ballaketuwa'),
(92, 92, 7010, 'Bank of Ceylon', 322, 'Thanamalwila'),
(93, 93, 7010, 'Bank of Ceylon', 325, 'Kuruwita'),
(94, 94, 7010, 'Bank of Ceylon', 335, 'Mihintale'),
(95, 95, 7010, 'Bank of Ceylon', 337, 'Pussellawa'),
(96, 96, 7010, 'Bank of Ceylon', 340, 'Wattegama'),
(97, 97, 7010, 'Bank of Ceylon', 343, 'Uva Paranagama'),
(98, 98, 7010, 'Bank of Ceylon', 348, 'Padiyatalawa'),
(99, 99, 7010, 'Bank of Ceylon', 379, 'Wariyapola'),
(100, 100, 7010, 'Bank of Ceylon', 384, 'Meegahakiwula'),
(101, 101, 7010, 'Bank of Ceylon', 401, 'Ayagama'),
(102, 102, 7010, 'Bank of Ceylon', 416, 'Siyambalanduwa'),
(103, 103, 7010, 'Bank of Ceylon', 421, 'Seeduwa'),
(104, 104, 7010, 'Bank of Ceylon', 425, 'Pundaluoya'),
(105, 105, 7010, 'Bank of Ceylon', 432, 'Galewela'),
(106, 106, 7010, 'Bank of Ceylon', 433, 'Divulapitiya'),
(107, 107, 7010, 'Bank of Ceylon', 434, 'Wellawaya'),
(108, 108, 7010, 'Bank of Ceylon', 440, 'Samanthurai'),
(109, 109, 7010, 'Bank of Ceylon', 453, 'Independent  Square'),
(110, 110, 7010, 'Bank of Ceylon', 463, 'Haldummulla'),
(111, 111, 7010, 'Bank of Ceylon', 476, 'Ettampitiya'),
(112, 112, 7010, 'Bank of Ceylon', 477, 'Yatiyantota'),
(113, 113, 7010, 'Bank of Ceylon', 492, 'Padiyapelella'),
(114, 114, 7010, 'Bank of Ceylon', 494, 'Andiambalama'),
(115, 115, 7010, 'Bank of Ceylon', 497, 'Dankotuwa'),
(116, 116, 7010, 'Bank of Ceylon', 498, 'Alawwa'),
(117, 117, 7010, 'Bank of Ceylon', 500, 'Jaffna 2nd Branch'),
(118, 118, 7010, 'Bank of Ceylon', 501, 'Chavakachcheri'),
(119, 119, 7010, 'Bank of Ceylon', 502, 'Kaduruwela'),
(120, 120, 7010, 'Bank of Ceylon', 503, 'Passara'),
(121, 121, 7010, 'Bank of Ceylon', 504, 'Devinuwara'),
(122, 122, 7010, 'Bank of Ceylon', 505, 'Wattala'),
(123, 123, 7010, 'Bank of Ceylon', 506, 'Maskeliya'),
(124, 124, 7010, 'Bank of Ceylon', 507, 'Kahawatte'),
(125, 125, 7010, 'Bank of Ceylon', 508, 'Wennappuwa'),
(126, 126, 7010, 'Bank of Ceylon', 509, 'Hingurana'),
(127, 127, 7010, 'Bank of Ceylon', 510, 'Kalmunai'),
(128, 128, 7010, 'Bank of Ceylon', 511, 'Mullaitivu'),
(129, 129, 7010, 'Bank of Ceylon', 512, 'Thimbirigasyaya'),
(130, 130, 7010, 'Bank of Ceylon', 513, 'Kurunegala Bazaar'),
(131, 131, 7010, 'Bank of Ceylon', 514, 'Galnewa'),
(132, 132, 7010, 'Bank of Ceylon', 515, 'Bandarawela'),
(133, 133, 7010, 'Bank of Ceylon', 517, 'Walasmulla'),
(134, 134, 7010, 'Bank of Ceylon', 518, 'Middeniya'),
(135, 135, 7010, 'Bank of Ceylon', 521, 'Hyde Park'),
(136, 136, 7010, 'Bank of Ceylon', 522, 'Batapola'),
(137, 137, 7010, 'Bank of Ceylon', 524, 'Geli Oya'),
(138, 138, 7010, 'Bank of Ceylon', 525, 'Baddegama'),
(139, 139, 7010, 'Bank of Ceylon', 526, 'Polgahawela'),
(140, 140, 7010, 'Bank of Ceylon', 527, 'Welisara'),
(141, 141, 7010, 'Bank of Ceylon', 528, 'Deniyaya'),
(142, 142, 7010, 'Bank of Ceylon', 529, 'Kamburupitiya'),
(143, 143, 7010, 'Bank of Ceylon', 530, 'Avissawella'),
(144, 144, 7010, 'Bank of Ceylon', 531, 'Talawakelle'),
(145, 145, 7010, 'Bank of Ceylon', 532, 'Ridigama'),
(146, 146, 7010, 'Bank of Ceylon', 534, 'Narammala'),
(147, 147, 7010, 'Bank of Ceylon', 535, 'Embilipitiya'),
(148, 148, 7010, 'Bank of Ceylon', 536, 'Kegalle Bazaar'),
(149, 149, 7010, 'Bank of Ceylon', 537, 'Ambalantota'),
(150, 150, 7010, 'Bank of Ceylon', 538, 'Tissamaharama'),
(151, 151, 7010, 'Bank of Ceylon', 539, 'Beliatta'),
(152, 152, 7010, 'Bank of Ceylon', 540, 'Badalkumbura'),
(153, 153, 7010, 'Bank of Ceylon', 542, 'Mahiyangana'),
(154, 154, 7010, 'Bank of Ceylon', 543, 'Kiribathgoda'),
(155, 155, 7010, 'Bank of Ceylon', 544, 'Madampe'),
(156, 156, 7010, 'Bank of Ceylon', 545, 'Minuwangoda'),
(157, 157, 7010, 'Bank of Ceylon', 546, 'Pannala'),
(158, 158, 7010, 'Bank of Ceylon', 547, 'Nikaweratiya'),
(159, 159, 7010, 'Bank of Ceylon', 548, 'Anamaduwa'),
(160, 160, 7010, 'Bank of Ceylon', 549, 'Galgamuwa'),
(161, 161, 7010, 'Bank of Ceylon', 550, 'Weligama'),
(162, 162, 7010, 'Bank of Ceylon', 551, 'Anuradhapura Bazzar'),
(163, 163, 7010, 'Bank of Ceylon', 553, 'Giriulla'),
(164, 164, 7010, 'Bank of Ceylon', 554, 'Bingiriya'),
(165, 165, 7010, 'Bank of Ceylon', 555, 'Melsiripura'),
(166, 166, 7010, 'Bank of Ceylon', 556, 'Matugama'),
(167, 167, 7010, 'Bank of Ceylon', 558, 'Waikkal'),
(168, 168, 7010, 'Bank of Ceylon', 559, 'Mawanella'),
(169, 169, 7010, 'Bank of Ceylon', 560, 'Buttala'),
(170, 170, 7010, 'Bank of Ceylon', 561, 'Dematagoda'),
(171, 171, 7010, 'Bank of Ceylon', 562, 'Warakapola'),
(172, 172, 7010, 'Bank of Ceylon', 563, 'Dharga Town'),
(173, 173, 7010, 'Bank of Ceylon', 564, 'Maho'),
(174, 174, 7010, 'Bank of Ceylon', 565, 'Madurankuliya'),
(175, 175, 7010, 'Bank of Ceylon', 566, 'Aranayake'),
(176, 176, 7010, 'Bank of Ceylon', 568, 'Homagama'),
(177, 177, 7010, 'Bank of Ceylon', 569, 'Hiripitiya'),
(178, 178, 7010, 'Bank of Ceylon', 570, 'Hettipola'),
(179, 179, 7010, 'Bank of Ceylon', 571, 'Kirindiwela'),
(180, 180, 7010, 'Bank of Ceylon', 572, 'Negombo Bazzar'),
(181, 181, 7010, 'Bank of Ceylon', 573, 'Central Bus Stand'),
(182, 182, 7010, 'Bank of Ceylon', 574, 'Mankulam'),
(183, 183, 7010, 'Bank of Ceylon', 575, 'Gampola'),
(184, 184, 7010, 'Bank of Ceylon', 576, 'Dambulla'),
(185, 185, 7010, 'Bank of Ceylon', 577, 'Lunugala'),
(186, 186, 7010, 'Bank of Ceylon', 578, 'Yakkalamulla'),
(187, 187, 7010, 'Bank of Ceylon', 579, 'Bibile'),
(188, 188, 7010, 'Bank of Ceylon', 580, 'Dummalasuriya'),
(189, 189, 7010, 'Bank of Ceylon', 581, 'Madawala'),
(190, 190, 7010, 'Bank of Ceylon', 582, 'Rambukkana'),
(191, 191, 7010, 'Bank of Ceylon', 584, 'Wadduwa'),
(192, 192, 7010, 'Bank of Ceylon', 585, 'Ruwanwella'),
(193, 193, 7010, 'Bank of Ceylon', 587, 'Pilimatalawa'),
(194, 194, 7010, 'Bank of Ceylon', 588, 'Peradeniya'),
(195, 195, 7010, 'Bank of Ceylon', 589, 'Kalpitiya'),
(196, 196, 7010, 'Bank of Ceylon', 590, 'Akkaraipattu'),
(197, 197, 7010, 'Bank of Ceylon', 591, 'Nintavur'),
(198, 198, 7010, 'Bank of Ceylon', 592, 'Dikwella'),
(199, 199, 7010, 'Bank of Ceylon', 593, 'Milagiriya'),
(200, 200, 7010, 'Bank of Ceylon', 594, 'Rakwana'),
(201, 201, 7010, 'Bank of Ceylon', 595, 'Kolonnawa'),
(202, 202, 7010, 'Bank of Ceylon', 596, 'Talgaswela'),
(203, 203, 7010, 'Bank of Ceylon', 597, 'Nivitigala'),
(204, 204, 7010, 'Bank of Ceylon', 598, 'Nawalapitiya'),
(205, 205, 7010, 'Bank of Ceylon', 599, 'Aralaganwila'),
(206, 206, 7010, 'Bank of Ceylon', 600, 'Jayanthipura'),
(207, 207, 7010, 'Bank of Ceylon', 601, 'Hingurakgoda'),
(208, 208, 7010, 'Bank of Ceylon', 604, 'Ingiriya'),
(209, 209, 7010, 'Bank of Ceylon', 605, 'Kankesanthurai'),
(210, 210, 7010, 'Bank of Ceylon', 606, 'Uda Dumbara'),
(211, 211, 7010, 'Bank of Ceylon', 607, 'Panadura Bazaar'),
(212, 212, 7010, 'Bank of Ceylon', 608, 'Kaduwela'),
(213, 213, 7010, 'Bank of Ceylon', 609, 'Hikkaduwa'),
(214, 214, 7010, 'Bank of Ceylon', 610, 'Pitigala'),
(215, 215, 7010, 'Bank of Ceylon', 611, 'Kaluwanchikudy'),
(216, 216, 7010, 'Bank of Ceylon', 612, 'Lake View'),
(217, 217, 7010, 'Bank of Ceylon', 613, 'Akuressa'),
(218, 218, 7010, 'Bank of Ceylon', 614, 'Matara City'),
(219, 219, 7010, 'Bank of Ceylon', 615, 'Galagedera'),
(220, 220, 7010, 'Bank of Ceylon', 616, 'Kataragama'),
(221, 221, 7010, 'Bank of Ceylon', 618, 'Metropolitan'),
(222, 222, 7010, 'Bank of Ceylon', 619, 'Elpitiya'),
(223, 223, 7010, 'Bank of Ceylon', 621, 'Kebithigollawa'),
(224, 224, 7010, 'Bank of Ceylon', 622, 'Kahatagasdigiliya'),
(225, 225, 7010, 'Bank of Ceylon', 623, 'Kantale Bazaar'),
(226, 226, 7010, 'Bank of Ceylon', 624, 'Trincomalee Bazaar'),
(227, 227, 7010, 'Bank of Ceylon', 626, 'Valachchenai'),
(228, 228, 7010, 'Bank of Ceylon', 627, 'Regent Street'),
(229, 229, 7010, 'Bank of Ceylon', 628, 'Grandpass'),
(230, 230, 7010, 'Bank of Ceylon', 629, 'Koslanda'),
(231, 231, 7010, 'Bank of Ceylon', 630, 'Chenkalady'),
(232, 232, 7010, 'Bank of Ceylon', 633, 'Kandapola'),
(233, 233, 7010, 'Bank of Ceylon', 634, 'Dehiowita'),
(234, 234, 7010, 'Bank of Ceylon', 636, 'Lake House'),
(235, 235, 7010, 'Bank of Ceylon', 638, 'Nelliady'),
(236, 236, 7010, 'Bank of Ceylon', 639, 'Rattota'),
(237, 237, 7010, 'Bank of Ceylon', 640, 'Pallepola'),
(238, 238, 7010, 'Bank of Ceylon', 641, 'Medirigiriya'),
(239, 239, 7010, 'Bank of Ceylon', 642, 'Deraniyagala'),
(240, 240, 7010, 'Bank of Ceylon', 644, 'Parliamentary Complex'),
(241, 241, 7010, 'Bank of Ceylon', 645, 'Kalawana'),
(242, 242, 7010, 'Bank of Ceylon', 647, 'Lunuwatte'),
(243, 243, 7010, 'Bank of Ceylon', 648, 'Kattankudy'),
(244, 244, 7010, 'Bank of Ceylon', 649, 'Kandy 2nd'),
(245, 245, 7010, 'Bank of Ceylon', 650, 'Talatuoya'),
(246, 246, 7010, 'Bank of Ceylon', 652, 'Bakamuna'),
(247, 247, 7010, 'Bank of Ceylon', 653, 'Galkiriyagama'),
(248, 248, 7010, 'Bank of Ceylon', 654, 'Madatugama'),
(249, 249, 7010, 'Bank of Ceylon', 655, 'Tambuttegama'),
(250, 250, 7010, 'Bank of Ceylon', 656, 'Nochchiyagama'),
(251, 251, 7010, 'Bank of Ceylon', 657, 'Agalawatta'),
(252, 252, 7010, 'Bank of Ceylon', 658, 'Katunayake I.P.Z.'),
(253, 253, 7010, 'Bank of Ceylon', 660, 'Corporate'),
(254, 254, 7010, 'Bank of Ceylon', 663, 'Kotahena'),
(255, 255, 7010, 'Bank of Ceylon', 664, 'Pothuhera'),
(256, 256, 7010, 'Bank of Ceylon', 665, 'Bandaragama'),
(257, 257, 7010, 'Bank of Ceylon', 666, 'Katugastota'),
(258, 258, 7010, 'Bank of Ceylon', 667, 'Neluwa'),
(259, 259, 7010, 'Bank of Ceylon', 668, 'Borella  2nd'),
(260, 260, 7010, 'Bank of Ceylon', 669, 'Girandurukotte'),
(261, 261, 7010, 'Bank of Ceylon', 670, 'Kollupitiya 2nd'),
(262, 262, 7010, 'Bank of Ceylon', 672, 'Central Super Market'),
(263, 263, 7010, 'Bank of Ceylon', 673, 'Bulathsinhala'),
(264, 264, 7010, 'Bank of Ceylon', 675, 'Nittambuwa'),
(265, 265, 7010, 'Bank of Ceylon', 676, 'Kekirawa'),
(266, 266, 7010, 'Bank of Ceylon', 678, 'Padukka'),
(267, 267, 7010, 'Bank of Ceylon', 679, 'Battaramulla'),
(268, 268, 7010, 'Bank of Ceylon', 680, 'Aluthgama'),
(269, 269, 7010, 'Bank of Ceylon', 681, 'Personal'),
(270, 270, 7010, 'Bank of Ceylon', 682, 'Veyangoda'),
(271, 271, 7010, 'Bank of Ceylon', 683, 'Pelmadulla'),
(272, 272, 7010, 'Bank of Ceylon', 684, 'Ratnapura Bazaar'),
(273, 273, 7010, 'Bank of Ceylon', 686, 'Dehiattakandiya'),
(274, 274, 7010, 'Bank of Ceylon', 688, 'Balangoda'),
(275, 275, 7010, 'Bank of Ceylon', 689, 'Ratmalana'),
(276, 276, 7010, 'Bank of Ceylon', 690, 'Pelawatta'),
(277, 277, 7010, 'Bank of Ceylon', 691, 'Hakmana'),
(278, 278, 7010, 'Bank of Ceylon', 692, 'Eppawala'),
(279, 279, 7010, 'Bank of Ceylon', 693, 'Ruhunu Campus'),
(280, 280, 7010, 'Bank of Ceylon', 728, 'Meegalewa'),
(281, 281, 7010, 'Bank of Ceylon', 730, 'Welimada'),
(282, 282, 7010, 'Bank of Ceylon', 731, 'CEYBANK Credit card centre'),
(283, 283, 7010, 'Bank of Ceylon', 732, 'Biyagama'),
(284, 284, 7010, 'Bank of Ceylon', 735, 'Kinniya'),
(285, 285, 7010, 'Bank of Ceylon', 736, 'Piliyandala'),
(286, 286, 7010, 'Bank of Ceylon', 741, 'Hanwella'),
(287, 287, 7010, 'Bank of Ceylon', 743, 'Walapane'),
(288, 288, 7010, 'Bank of Ceylon', 746, 'Rajagiriya'),
(289, 289, 7010, 'Bank of Ceylon', 747, 'Taprobane'),
(290, 290, 7010, 'Bank of Ceylon', 749, 'Karainagar'),
(291, 291, 7010, 'Bank of Ceylon', 750, 'Koggala E.P.Z'),
(292, 292, 7010, 'Bank of Ceylon', 754, 'Ahungalla'),
(293, 293, 7010, 'Bank of Ceylon', 757, 'Athurugiriya'),
(294, 294, 7010, 'Bank of Ceylon', 760, 'Treasury Division'),
(295, 295, 7010, 'Bank of Ceylon', 761, 'Thirunelvely'),
(296, 296, 7010, 'Bank of Ceylon', 762, 'Narahenpita'),
(297, 297, 7010, 'Bank of Ceylon', 763, 'Malabe'),
(298, 298, 7010, 'Bank of Ceylon', 764, 'Ragama'),
(299, 299, 7010, 'Bank of Ceylon', 765, 'Pugoda'),
(300, 300, 7010, 'Bank of Ceylon', 766, 'Mount Lavinia'),
(301, 301, 7010, 'Bank of Ceylon', 768, 'Alawathugoda'),
(302, 302, 7010, 'Bank of Ceylon', 769, 'Yakkala'),
(303, 303, 7010, 'Bank of Ceylon', 770, 'Ibbagamuwa'),
(304, 304, 7010, 'Bank of Ceylon', 771, 'Kandana'),
(305, 305, 7010, 'Bank of Ceylon', 772, 'Hemmathagama'),
(306, 306, 7010, 'Bank of Ceylon', 773, 'Kottawa'),
(307, 307, 7010, 'Bank of Ceylon', 774, 'Angunakolapelessa'),
(308, 308, 7010, 'Bank of Ceylon', 775, 'Visakha'),
(309, 309, 7010, 'Bank of Ceylon', 776, 'Islamic Banking Unit'),
(310, 310, 7010, 'Bank of Ceylon', 778, 'Atchuvely'),
(311, 311, 7010, 'Bank of Ceylon', 779, 'Norchcholei'),
(312, 312, 7010, 'Bank of Ceylon', 780, 'Kadawatha 2nd City'),
(313, 313, 7010, 'Bank of Ceylon', 781, 'Teldeniya'),
(314, 314, 7010, 'Bank of Ceylon', 782, 'Rambewa'),
(315, 315, 7010, 'Bank of Ceylon', 783, 'Polpithigama'),
(316, 316, 7010, 'Bank of Ceylon', 784, 'Deiyandara'),
(317, 317, 7010, 'Bank of Ceylon', 785, 'Hali ela'),
